动力与能源学院2025年研招考生复试成绩及待录取名单(第二次调剂)
动力与能源学院2025年研招考生复试成绩及待录取名单(第二次调剂) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 专业代码 | 调剂专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 顾晋 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102875210109996 | 276 | 80.8 | 92 | 70.80 | 学硕 | |
2 | 王率杰 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102875210110284 | 298 | 85.2 | 78 | 70.60 | 学硕 | |
3 | 杨予秋 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102885500010692 | 279 | 88.4 | 82 | 70.50 | 学硕 | |
4 | 钟培 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 104065361602001 | 307 | 82 | 77 | 70.45 | 学硕 | |
5 | 霍煜辰 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995611211863 | 295 | 80.4 | 83 | 70.35 | 学硕 | |
6 | 曾小钰 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102875210110301 | 279 | 85.8 | 83 | 70.10 | 学硕 | |
7 | 谢婧 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102875210110288 | 303 | 83.8 | 69 | 68.50 | 学硕 | |
8 | 王楚轩 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995361517299 | 278 | 84.2 | 76 | 67.85 | 学硕 | |
9 | 仝德心 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102875210103907 | 284 | 81.4 | 73 | 67.00 | 学硕 | |
10 | 王翊 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102875210110116 | 270 | 81.4 | 72 | 65.35 | 学硕 |
责任编辑:洪书生
用户登录