动力与能源学院2025年研招考生复试成绩及待录取名单(第一次调剂)
动力与能源学院2025年研招考生复试成绩及待录取名单(第一次调剂) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 吴稼祥 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102875210110287 | 291 | 79 | 97 | 73.10 | 学硕 | |
2 | 胡佳旺 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995361517303 | 330 | 85.8 | 73 | 72.70 | 学硕 | |
3 | 孙晨 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995361517271 | 293 | 85.4 | 87 | 72.40 | 学硕 | |
4 | 薛健康 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995361517263 | 325 | 82.8 | 76 | 72.20 | 学硕 | |
5 | 余铭钧 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 102875210510003 | 278 | 85.8 | 88 | 71.25 | 学硕 | |
6 | 张昌榕 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995361517285 | 291 | 81.2 | 86 | 70.90 | 学硕 | |
7 | 李博阳 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995361517262 | 283 | 80.4 | 83 | 69.15 | 学硕 | |
8 | 张逸凡 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995361517265 | 293 | 81.8 | 75 | 68.50 | 学硕 | |
9 | 冷嘉辉 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 103845213608185 | 289 | 81.8 | 71 | 67.10 | 学硕 | |
10 | 张昊 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995361517301 | 328 | 85 | 52 | 67.05 | 不予录取 | 笔试不合格 |
11 | 程志伟 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 106995371617912 | 278 | 90.2 | 49 | 62.60 | 不予录取 | 笔试不合格 |
12 | 洪俊伟 | 0825Z1 | 航空噪声与振动工程 | 全日制 | 102875210212998 | 270 | 82 | 67 | 64.25 | 学硕 | |
13 | 宋如颢 | 0825Z1 | 航空噪声与振动工程 | 全日制 | 100075000011478 | 260 | 82.2 | 66 | 63.05 | 学硕 | |
14 | 刘一鸣 | 0825Z1 | 航空噪声与振动工程 | 全日制 | 103365361007675 | 264 | 84.2 | 97 | 71.70 | 学硕 | |
15 | 曾祥明 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210112584 | 328 | 88.2 | 100 | 79.85 | 专硕 | |
16 | 梁宇祥 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104065411302593 | 359 | 81.4 | 94 | 79.75 | 专硕 | |
17 | 宋磊 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110281 | 315 | 88.8 | 100 | 78.70 | 专硕 | |
18 | 罗丰 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 101415361507668 | 340 | 89.2 | 89 | 78.55 | 专硕 | 已拒绝 |
19 | 方涛 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102885500010681 | 322 | 88 | 95 | 77.95 | 专硕 | |
20 | 杨乐 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110290 | 323 | 88.4 | 94 | 77.90 | 专硕 | |
21 | 周磊 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110307 | 309 | 86.8 | 100 | 77.60 | 专硕 | |
22 | 闵建建 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102885500010690 | 304 | 86.6 | 97 | 76.30 | 专硕 | |
23 | 张钊 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 106995361517298 | 301 | 90 | 94 | 76.10 | 专硕 | |
24 | 胡志豪 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 106995520120367 | 325 | 85.2 | 88 | 75.80 | 专硕 | |
25 | 赵文程 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110306 | 301 | 81.8 | 100 | 75.55 | 专硕 | |
26 | 彭文韬 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 103845213608249 | 295 | 84.2 | 100 | 75.55 | 专硕 | |
27 | 付律权 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 106995361517335 | 303 | 87.2 | 92 | 75.10 | 专硕 | |
28 | 魏文俊 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110286 | 301 | 87.2 | 91 | 74.65 | 专硕 | |
29 | 曾德忠 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110300 | 314 | 88.4 | 80 | 73.50 | 专硕 | |
30 | 张宇轩 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210109121 | 275 | 82 | 100 | 73.00 | 专硕 | |
31 | 张宗亮 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110305 | 291 | 84.4 | 91 | 72.95 | 专硕 | |
32 | 徐廷吉汗 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210114012 | 284 | 84 | 94 | 72.90 | 专硕 | |
33 | 张茗钰 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 106995361517296 | 278 | 86.4 | 91 | 72.15 | 专硕 | |
34 | 林俊曜 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110269 | 274 | 87.6 | 88 | 71.30 | 专硕 | |
35 | 顾晋 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210109996 | 276 | 80.8 | 92 | 70.80 | 候补 | |
36 | 王率杰 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110284 | 298 | 85.2 | 78 | 70.60 | 候补 | |
37 | 杨予秋 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102885500010692 | 279 | 88.4 | 82 | 70.50 | 候补 | |
38 | 钟培 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104065361602001 | 307 | 82 | 77 | 70.45 | 候补 | |
39 | 霍煜辰 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 106995611211863 | 295 | 80.4 | 83 | 70.35 | 候补 | |
40 | 曾小钰 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110301 | 279 | 85.8 | 83 | 70.10 | 候补 | |
41 | 杨骏鹏 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210105554 | 304 | 85.4 | 70 | 69.25 | 候补 | |
42 | 谢婧 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110288 | 303 | 83.8 | 69 | 68.50 | 候补 | |
43 | 王楚轩 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 106995361517299 | 278 | 84.2 | 76 | 67.85 | 候补 | |
44 | 仝德心 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210103907 | 284 | 81.4 | 73 | 67.00 | 候补 | |
45 | 王翊 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 102875210110116 | 270 | 81.4 | 72 | 65.35 | 候补 | |
46 | 吕堂友 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104065361601987 | 300 | 77.8 | 60 | 64.45 | 候补 | |
47 | 李泽曈 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 106985361512471 | 274 | 87.4 | 59 | 64.00 | 不予录取 | 笔试不合格 |
48 | 赵博林 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104035085800527 | 316 | 84.55 | 98 | 77.24 | 专硕 | |
49 | 张文康 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102875210210314 | 320 | 88.94 | 91 | 76.98 | 专硕 | |
50 | 徐洋 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 106985611106006 | 341 | 83.84 | 82 | 75.56 | 专硕 | |
51 | 黄佳豪 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102885500010683 | 297 | 83.03 | 98 | 74.96 | 专硕 | |
52 | 杨亿凡 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104035085400539 | 290 | 85.24 | 96 | 74.31 | 专硕 | |
53 | 汪祺 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 106985611104862 | 325 | 85.55 | 80 | 73.89 | 专硕 | |
54 | 应自文 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102875210110294 | 295 | 81.22 | 91 | 72.56 | 专硕 | |
55 | 龙腾威 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 106745000001724 | 322 | 81.63 | 77 | 71.86 | 专硕 | |
56 | 向文强 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 107125411521415 | 305 | 82.36 | 83 | 71.84 | 专硕 | |
57 | 吴文韬 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 103865210101055 | 309 | 80.16 | 83 | 71.69 | 专硕 | |
58 | 周树彤 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104255540006566 | 326 | 86.74 | 69 | 71.54 | 专硕 | |
59 | 刘侨龙 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104975400342415 | 329 | 82.95 | 71 | 71.39 | 专硕 | |
60 | 任国庆 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 103195320803767 | 298 | 81.16 | 84 | 71.09 | 专硕 | |
61 | 张昊天 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102875210214404 | 287 | 83.75 | 85 | 70.89 | 专硕 | |
62 | 黄庄杰 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102875210110259 | 287 | 86.45 | 82 | 70.81 | 专硕 | |
63 | 井惟豪 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102875210211036 | 273 | 81.56 | 90 | 70.19 | 专硕 | |
64 | 倪元清 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102875210200503 | 266 | 85.95 | 86 | 69.59 | 专硕 | |
65 | 张鹏 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 101425500105988 | 299 | 77.17 | 81 | 69.44 | 专硕 | |
66 | 徐晶晶 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 106995630321892 | 296 | 86.85 | 72 | 69.31 | 专硕 | |
67 | 胡锦源 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104975400339000 | 312 | 80.76 | 70 | 68.89 | 专硕 | |
68 | 熊磊 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 100545000003912 | 274 | 82.83 | 83 | 68.86 | 专硕 | |
69 | 李根 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104975400349968 | 282 | 83.55 | 79 | 68.84 | 专硕 | |
70 | 余金阳 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102875210205298 | 295 | 80.96 | 75 | 68.49 | 专硕 | |
71 | 刘宗奥 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102805250011237 | 307 | 86.65 | 60 | 67.36 | 专硕 | |
72 | 徐骏 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 101455000012519 | 299 | 79.82 | 69 | 67.10 | 专硕 | |
73 | 王炜晨 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104035085800347 | 329 | 72.38 | 62 | 66.49 | 专硕 | |
74 | 张标 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 118455004005573 | 312 | 77.37 | 63 | 66.29 | 专硕 | |
75 | 毕钰林 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104245530004167 | 303 | 78.57 | 62 | 65.44 | 专硕 | |
76 | 王跃斌 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 103845211308394 | 296 | 81.36 | 60 | 64.94 | 专硕 | |
77 | 刘国梁 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104255540003316 | 293 | 79.37 | 63 | 64.89 | 候补 | |
78 | 彭咚咚 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 103605340602231 | 292 | 75.39 | 67 | 64.80 | 候补 | |
79 | 沈佳校 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 107045133015065 | 306 | 75.58 | 60 | 64.49 | 候补 | |
80 | 马榕泽 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102915210806644 | 277 | 82.76 | 64 | 64.39 | 候补 | |
81 | 王龙鑫 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104035085800179 | 286 | 80.76 | 60 | 63.79 | 候补 | |
82 | 姚畅 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102885500010695 | 280 | 76.97 | 65 | 63.49 | 候补 | |
83 | 戴晟川 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 103865210100624 | 298 | 74.59 | 60 | 63.45 | 候补 | |
84 | 杨骏辉 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102935210111793 | 277 | 82.83 | 60 | 63.41 | 候补 | |
85 | 谭飞宇 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 106145085409789 | 304 | 78.97 | 48 | 62.14 | 不予录取 | 笔试不合格 |
86 | 远帅 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 100785085812052 | 282 | 74.98 | 60 | 61.94 | 候补 | |
87 | 艾乐鹏 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104035085800062 | 272 | 76.80 | 60 | 61.40 | 候补 | |
88 | 肖添匀 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104045085801230 | 287 | 80.56 | 49 | 61.09 | 不予录取 | 笔试不合格 |
89 | 万梓宇 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104335100401928 | 284 | 70.57 | 60 | 61.04 | 候补 | |
90 | 李位豪 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 106735015013893 | 277 | 81.22 | 41 | 58.26 | 不予录取 | 笔试不合格 |
91 | 林忠元 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104605999070528 | 287 | 72.78 | 41 | 57.15 | 不予录取 | 笔试不合格 |
92 | 程郡宇 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 110755000006246 | 293 | 74.98 | 34 | 56.54 | 不予录取 | 笔试不合格 |
93 | 张振东 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104065361500296 | 271 | 73.58 | 43 | 56.25 | 不予录取 | 笔试不合格 |
94 | 吕凯 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 102875210110272 | 300 | 85.35 | 0 | 51.34 | 不予录取 | 笔试不合格 |
用户登录