动力与能源学院2027届本科毕业生研究生推免名单公示
动力与能源学院(航空发动机学院)关于2027届本科毕业生研究生推免名单公示
根据《动力与能源学院(航空发动机学院)2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》文件精神,按照公平、公正、公开的原则,动力与能源学院(航空发动机学院)2027年推免生遴选工作小组评选出2027届本科毕业生推免研究生名单,现进行公示,推荐顺序如下。如有异议,请与院纪检委员黎攀联系。
公示时间: 2026年9月9日-2026年9月11日
联系电话: 0791-83953384
办公地点:学生宿舍16栋106办公室
动力与能源学院(航空发动机学院)
2026年9月9日
飞行器动力工程专业:
所属学院 | 序号 | 学号 | 推免生姓名 | 本科专业名称 | 综合考核计分 | 综合名次 | 排名方式 | 推荐类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力与能源学院(航空发动机学院) | 1 | 23061201 | 薛昭蕴 | 飞行器动力工程 | 94.322 | 1 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 2 | 23061203 | 董乐琪 | 飞行器动力工程 | 87.784 | 2 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 3 | 23061215 | 尹留源 | 飞行器动力工程 | 87.393 | 3 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 4 | 23061217 | 贺厚泽 | 飞行器动力工程 | 86.889 | 4 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 5 | 23061232 | 许恩硕 | 飞行器动力工程 | 86.276 | 5 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 6 | 23061523 | 单智洋 | 飞行器动力工程 | 85.836 | 6 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 7 | 23061504 | 李心姿 | 飞行器动力工程 | 83.368 | 7 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 8 | 23061202 | 彭丹 | 飞行器动力工程 | 83.035 | 8 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 9 | 23061418 | 陈曙 | 飞行器动力工程 | 82.814 | 9 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 10 | 23061104 | 朱丽雯 | 飞行器动力工程 | 82.065 | 10 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 11 | 23061228 | 魏庭钊 | 飞行器动力工程 | 81.547 | 11 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 12 | 23061304 | 李星桥 | 飞行器动力工程 | 80.871 | 12 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 13 | 23061425 | 廖文斌 | 飞行器动力工程 | 80.488 | 13 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 14 | 23061503 | 邓闽莲 | 飞行器动力工程 | 80.416 | 14 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 15 | 23061525 | 桂志豪 | 飞行器动力工程 | 80.260 | 15 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 16 | 23061102 | 韩丞钰 | 飞行器动力工程 | 80.226 | 16 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 17 | 23114121 | 宋暄 | 飞行器动力工程 | 80.210 | 17 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 18 | 23061301 | 李思媛 | 飞行器动力工程 | 80.108 | 18 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 19 | 23061431 | 邹磊 | 飞行器动力工程 | 80.102 | 19 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 20 | 23061526 | 江成文 | 飞行器动力工程 | 79.881 | 20 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 21 | 23061204 | 高学云 | 飞行器动力工程 | 79.849 | 21 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 22 | 23061505 | 许羽飞 | 飞行器动力工程 | 79.426 | 22 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 23 | 23061105 | 李秋月 | 飞行器动力工程 | 79.271 | 23 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 24 | 23061218 | 李泽辉 | 飞行器动力工程 | 79.106 | 24 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 25 | 23061101 | 陈梦晴 | 飞行器动力工程 | 78.960 | 25 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 26 | 23061529 | 童劭晟 | 飞行器动力工程 | 78.859 | 26 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 27 | 23061302 | 李叶 | 飞行器动力工程 | 77.906 | 27 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 28 | 22061120 | 吴玉怡 | 飞行器动力工程 | 77.343 | 28 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 29 | 23061527 | 李志强 | 飞行器动力工程 | 76.813 | 29 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 30 | 23061524 | 高天成 | 飞行器动力工程 | 75.961 | 30 | 专业排名 | 候补 |
新能源科学与工程专业:
所属学院 | 序号 | 学号 | 推免生姓名 | 本科专业名称 | 综合考核计分 | 综合名次 | 排名方式 | 推荐类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力与能源学院(航空发动机学院) | 1 | 23015214 | 吴仕贤 | 新能源科学与工程 | 80.087 | 1 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 2 | 23015225 | 王震 | 新能源科学与工程 | 79.699 | 2 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 3 | 23015211 | 雷安嘉 | 新能源科学与工程 | 78.525 | 3 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 4 | 23015202 | 徐海珊 | 新能源科学与工程 | 78.110 | 4 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 5 | 23015122 | 黎伟宏 | 新能源科学与工程 | 77.762 | 5 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 6 | 23113203 | 王艺欣 | 新能源科学与工程 | 77.600 | 6 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 7 | 23015103 | 郭晓薇 | 新能源科学与工程 | 77.519 | 7 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 8 | 23015206 | 肖雅洁 | 新能源科学与工程 | 77.014 | 8 | 专业排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 9 | 23015207 | 徐赫阳 | 新能源科学与工程 | 77.014 | 9 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 10 | 23015203 | 戴星园 | 新能源科学与工程 | 76.997 | 10 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 11 | 23015123 | 李哲轩 | 新能源科学与工程 | 76.090 | 11 | 专业排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 12 | 23015135 | 黄宇凡 | 新能源科学与工程 | 75.719 | 12 | 专业排名 | 候补 |

用户登录