动力与能源学院(航空发动机学院)2026年研招一志愿考生复试成绩
序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
1 | 武学岩 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 104066361500266 | 345 | 80.60 | 73.64 |
|
2 | 王能江 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104066360401348 | 339 | 84.40 | 74.44 |
|
3 | 张安凯 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104066360100861 | 355 | 79.40 | 74.36 |
|
4 | 周岳森 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104066360100864 | 334 | 79.40 | 71.84 |
|
5 | 易阳 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104066360401347 | 301 | 85.40 | 70.28 |
|
6 | 乔羽 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104066510802884 | 300 | 81.60 | 68.64 |
|
7 | 毛俊斌 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104066360100862 | 273 | 82.00 | 65.56 |
|
8 | 范明 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 104066442802798 | 271 | 78.20 | 63.80 |
|
9 | 姚畅 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066142302064 | 378 | 83.68 | 78.83 |
|
10 | 石胜 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100880 | 366 | 80.57 | 76.15 |
|
11 | 施金鑫 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100866 | 371 | 77.08 | 75.35 |
|
12 | 袁晨浩 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066371602471 | 352 | 79.80 | 74.16 |
|
13 | 刘欣尉 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100877 | 355 | 74.36 | 72.34 |
|
14 | 方绍晨 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100888 | 344 | 77.47 | 72.27 |
|
15 | 单桂宇 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066371602472 | 317 | 85.56 | 72.26 |
|
16 | 李聪 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066361500269 | 320 | 84.54 | 72.22 |
|
17 | 胡佳 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100884 | 327 | 81.54 | 71.86 |
|
18 | 赵贝贝 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066411202502 | 309 | 86.17 | 71.55 |
|
19 | 廖玉金 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100873 | 349 | 72.81 | 71.00 |
|
20 | 代继强 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066520502918 | 313 | 83.52 | 70.97 |
|
21 | 徐铭泽 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100869 | 309 | 84.13 | 70.73 |
|
22 | 刘毅恒 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066349002337 | 329 | 76.30 | 70.00 |
|
23 | 钟蕾 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100885 | 299 | 83.73 | 69.37 |
|
24 | 李博 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066361500274 | 312 | 79.46 | 69.22 |
|
25 | 傅思宇 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066431602638 | 306 | 77.43 | 67.69 |
|
26 | 曹达磊 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100872 | 296 | 78.85 | 67.06 |
|
27 | 程发星 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066342202329 | 286 | 81.29 | 66.84 |
|
28 | 左佳慧 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100879 | 296 | 77.83 | 66.65 |
|
29 | 林博雄 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066361500271 | 306 | 73.77 | 66.23 |
|
30 | 吴正男 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100876 | 296 | 74.18 | 65.19 |
|
31 | 谢冬华 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100889 | 296 | 71.33 | 64.05 |
|
32 | 徐梓琦 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100870 | 291 | 72.14 | 63.78 |
|
33 | 毛肇楠 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100887 | 275 | 76.61 | 63.64 |
|
34 | 张梓烽 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100882 | 272 | 76.61 | 63.28 |
|
35 | 汪宇杰 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066361001654 | 289 | 71.33 | 63.21 |
|
36 | 邱洲 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360100868 | 274 | 70.72 | 61.17 |
|
37 | 黄庆辉 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 104066360701475 | 370 | 80.18 | 76.47 | 退役大学生士兵计划 |

用户登录