动力与能源学院(航空发动机学院)2026年硕士研究生一志愿复试名单
专业代码 | 专业 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 武学岩 | 104066361500266 | 64 | 57 | 108 | 116 | 345 |
|
085503 | 航空工程 | 全日制 | 张安凯 | 104066360100861 | 51 | 74 | 122 | 108 | 355 |
|
085503 | 航空工程 | 全日制 | 王能江 | 104066360401348 | 62 | 79 | 98 | 100 | 339 |
|
085503 | 航空工程 | 全日制 | 周岳森 | 104066360100864 | 56 | 53 | 94 | 131 | 334 |
|
085503 | 航空工程 | 全日制 | 易阳 | 104066360401347 | 59 | 75 | 96 | 71 | 301 |
|
085503 | 航空工程 | 全日制 | 乔羽 | 104066510802884 | 61 | 57 | 78 | 104 | 300 |
|
085503 | 航空工程 | 全日制 | 毛俊斌 | 104066360100862 | 54 | 37 | 75 | 107 | 273 |
|
085503 | 航空工程 | 全日制 | 范明 | 104066442802798 | 58 | 52 | 57 | 104 | 271 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 姚畅 | 104066142302064 | 61 | 73 | 113 | 131 | 378 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 施金鑫 | 104066360100866 | 66 | 70 | 112 | 123 | 371 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 石胜 | 104066360100880 | 55 | 69 | 119 | 123 | 366 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 刘欣尉 | 104066360100877 | 56 | 62 | 124 | 113 | 355 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 袁晨浩 | 104066371602471 | 63 | 55 | 102 | 132 | 352 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 廖玉金 | 104066360100873 | 64 | 59 | 118 | 108 | 349 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 李孺文彬 | 104066360100878 | 63 | 66 | 109 | 106 | 344 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 方绍晨 | 104066360100888 | 64 | 65 | 86 | 129 | 344 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 徐玉伟 | 104066340102295 | 56 | 62 | 115 | 101 | 334 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 刘毅恒 | 104066349002337 | 56 | 67 | 76 | 130 | 329 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 胡佳 | 104066360100884 | 57 | 68 | 106 | 96 | 327 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 赖长涛 | 104066440102680 | 60 | 63 | 79 | 121 | 323 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 李聪 | 104066361500269 | 59 | 58 | 105 | 98 | 320 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 单桂宇 | 104066371602472 | 61 | 46 | 91 | 119 | 317 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 代继强 | 104066520502918 | 60 | 44 | 99 | 110 | 313 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 李博 | 104066361500274 | 62 | 75 | 80 | 95 | 312 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 徐铭泽 | 104066360100869 | 51 | 66 | 99 | 93 | 309 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 赵贝贝 | 104066411202502 | 58 | 81 | 77 | 93 | 309 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 林博雄 | 104066361500271 | 57 | 47 | 105 | 97 | 306 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 傅思宇 | 104066431602638 | 58 | 62 | 58 | 128 | 306 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 刘战 | 104066361601911 | 54 | 45 | 98 | 108 | 305 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 钟蕾 | 104066360100885 | 55 | 59 | 80 | 105 | 299 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 曹达磊 | 104066360100872 | 55 | 70 | 75 | 96 | 296 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 吴正男 | 104066360100876 | 65 | 61 | 76 | 94 | 296 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 左佳慧 | 104066360100879 | 55 | 71 | 85 | 85 | 296 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 谢冬华 | 104066360100889 | 59 | 70 | 76 | 91 | 296 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 徐梓琦 | 104066360100870 | 56 | 64 | 68 | 103 | 291 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 汪宇杰 | 104066361001654 | 60 | 53 | 80 | 96 | 289 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 程发星 | 104066342202329 | 66 | 69 | 60 | 91 | 286 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 毛肇楠 | 104066360100887 | 59 | 48 | 73 | 95 | 275 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 邱洲 | 104066360100868 | 54 | 38 | 76 | 106 | 274 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 张梓烽 | 104066360100882 | 55 | 52 | 72 | 93 | 272 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 黄庆辉 | 104066360701475 | 55 | 83 | 102 | 130 | 370 | 专项计划 |

用户登录