动力与能源学院(航空发动机学院)2026届本科毕业生研究生推免名单公示
根据《动力与能源学院(航空发动机学院)2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》文件精神,按照公平、公正、公开的原则,动力与能源学院(航空发动机学院)2025年推免生遴选工作小组评选出2026届本科毕业生推免研究生名单,现进行公示,推荐顺序如下。如有异议,请与院纪检委员黎攀联系。
公示时间: 2025年9月8日-2025年9月11日
联系电话: 0791-83953384
办公地点:学生宿舍16栋106办公室
动力与能源学院(航空发动机学院)
2025年9月8日
所属学院 | 序号 | 学号 | 推免生姓名 | 本科专业名称 | 综合考核计分 | 综合名次 | 排名方式 | 推荐类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力与能源学院(航空发动机学院) | 1 | 22061430 | 张浩康 | 飞行器动力工程 | 87.05 | 1 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 2 | 22061332 | 邹章昌 | 飞行器动力工程 | 86.17 | 2 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 3 | 22061132 | 卓云东 | 飞行器动力工程 | 85.85 | 3 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 4 | 21037223 | 王熙文 | 飞行器动力工程 | 84.60 | 4 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 5 | 22061321 | 吴彩彬 | 飞行器动力工程 | 84.51 | 5 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 6 | 22061422 | 王康 | 飞行器动力工程 | 83.82 | 6 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 7 | 22061129 | 曾雷 | 飞行器动力工程 | 82.26 | 7 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 8 | 22061419 | 宋培林 | 飞行器动力工程 | 82.24 | 8 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 9 | 22061418 | 邱兴凯 | 飞行器动力工程 | 81.68 | 9 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 10 | 22032103 | 邓傲恒 | 飞行器动力工程 | 81.58 | 10 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 11 | 22061231 | 张裕洋 | 飞行器动力工程 | 81.44 | 11 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 12 | 22061427 | 杨余磊 | 飞行器动力工程 | 81.26 | 12 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 13 | 22061531 | 赵鑫炜 | 飞行器动力工程 | 81.25 | 13 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 14 | 22061529 | 张裕兴 | 飞行器动力工程 | 80.95 | 14 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 15 | 22113316 | 帅亚城 | 飞行器动力工程 | 80.39 | 15 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 16 | 22061401 | 包广云 | 飞行器动力工程 | 80.25 | 16 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 17 | 22061405 | 龚季璠 | 飞行器动力工程 | 79.96 | 17 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 18 | 22061219 | 谭颖 | 飞行器动力工程 | 79.85 | 18 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 19 | 22061108 | 李子璐 | 飞行器动力工程 | 79.85 | 19 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 20 | 22061125 | 张恒 | 飞行器动力工程 | 79.78 | 20 | 学院排名 | 推荐 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 21 | 22061232 | 赵紫贤 | 飞行器动力工程 | 79.15 | 21 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 22 | 22061402 | 曹伟林 | 飞行器动力工程 | 77.91 | 22 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 23 | 22061228 | 杨亮 | 飞行器动力工程 | 77.71 | 23 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 24 | 22061229 | 张好军 | 飞行器动力工程 | 77.37 | 24 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 25 | 22061507 | 甘玉佳 | 飞行器动力工程 | 77.23 | 25 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 26 | 22061523 | 武学岩 | 飞行器动力工程 | 77.17 | 26 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 27 | 22061326 | 杨润浦 | 飞行器动力工程 | 77.15 | 27 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 28 | 22061322 | 吴根娣 | 飞行器动力工程 | 77.02 | 28 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 29 | 22061119 | 翁可馨 | 飞行器动力工程 | 77.01 | 29 | 学院排名 | 候补 |
动力与能源学院(航空发动机学院) | 30 | 22061323 | 谢婷 | 飞行器动力工程 | 76.55 | 30 | 学院排名 | 候补 |

用户登录